由江苏第二师范学院教务处主办,数学科学学院及商学院共同承办的第十四届全国大学生市场调查与分析大赛校内选拔赛已圆满结束,拟获奖名单公示如下,
作品名称 | 等级 | 学生 | 指导老师 |
长风破疫会有时,疗挂云帆愈沧海—后疫情时代下,大学生疗愈方式的创新性研究及市场建议 | 一等奖 | 郏晓敏(2140740018) 李耀辉(2140740024) 周珣(2140740019) 顾淑娟(2140740017) 陈慧丽(2140410025) | 李今心、陈波 |
打造氛围,贩卖情绪--以集合店名创优品为例 | 一等奖 | 邵文迪(2140740032) 周佳佳(2140740035) 陈雪(2140740038) 韦苑岑(2240420030) 沈慧(2240410007) | 王珠冉 |
百度网盘用户洞察:数据之海,探索用户心声 | 一等奖 | 赵宇梦(2140740004) 丁玲(2140740003) 朱蕊(2140420001) 孙婕(2140420007) 杨诚(2140420022) | 张晶、成谢军 |
互联播放时代下的土地魔法:解读《种地吧》多元 播放形式之道 | 一等奖 | 刘慧彦(2140740027) 郑心如(2140740029) 蒋佳颖(2140740016) 杨杰(2240720001) 陈雨苗(2140420039) | 张晶、王珠冉、 毛伟 |
盲盒不盲心,盲盒“+”改变生活 | 一等奖 | 王然(2140740045) 赵婧同(2140740042) 孙雪桐(2140740043) 赵丽双(2240410020) 冒宇琪(2240410011) | 肖肖、成谢军、 缪亮亮 |
书海扬帆寻幽梦,韵中漫步求真声——大学生群体 在网络时代对实体书的需求 | 二等奖 | 杜烨华(2240420009)刘雨涵(2241020030) 汪爽(2240420019)姜念(2240420035) 陆海鑫(2240720003) | 李存书 |
后疫情背景下关于便利店消费行为影响因素的分析 ——以南京市郊罗森便利店为例 | 二等奖 | 潘奕成(2240720012) 杨朔(2240720035) 段诗琪(2240720008) 曹昕倚(2240720006) | 邓峰 、肖肖 |
“无糖新食尚,纵享轻生活”浅析年轻女性无糖食 品的消费行为变化——以南京及其周边城市为例 | 二等奖 | 史婧(2240720024) 赵颖(2240720026) 王子慧(2240720027)池玲珑(2240720040) 万鑫颖(2240410021) | 邓锋 |
预制菜市场调研报告 | 二等奖 | 胡蓉(2240420033) 李柄嫒(2240420012) 罗睿婕(2240420024) 霍飞云(2240420044) 杨迪嵋(2340720012) | 成谢军 |
休闲零食 | 二等奖 | 曹炜(2240410010) 农星宇(2240410026) 王倩(2240410043) 陈越(2340720040) 殷凤婷(2340720039) | 成谢军 |
探究生育率持续低谷背后隐藏的真相 | 二等奖 | 吕轶南(2140420019)滕静雯(2140420020) 宋丹凤(2140420018)郁盼盼(2140420008) 车心雨(2340720030) | 李存书 |
正大品牌鸡蛋消费驱动与障碍研究 | 二等奖 | 盛企业(2140740008)张韵秋(2240720019) 焦宇菲(2240720023)薛陆程(2240720010) 朱辰杰(2240720029) | 陈波 |
公示期即日起至2024年4月4日,公示期如有异议,联系信息如下:
李老师:13815944830
数学科学学院
2024年4月2日